Salget er i fuld gang ! Kontakt home, Stefan Adelhardt på tlf. 20 45 44 84 – vi er klar til at hjælpe dig.
Kontakt osBBR-areal | Laanshøj Allé | Type | Vær. | Boligareal | Altan | Terrasse | Pris | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
136 m2 | 70 | 2.1 | 5 | — | Solgt | |||
129 m2 | 72 | 2.1 | 5 | — | Solgt | |||
136 m2 | 74 | 2.1 | 5 | — | Solgt | |||
136 m2 | 76 | 2.1 | 5 | — | Solgt | |||
129 m2 | 78 | 2.1 | 5 | — | Solgt | |||
129 m2 | 80 | 2.1 | 5 | — | Solgt | |||
136 m2 | 82 | 2.1 | 5 | — | Solgt | |||
136 m2 | 84 | 2.1 | 5 | — | Solgt | |||
136 m2 | 86 | 2.1 | 5 | — | Solgt | |||
136 m2 | 88 | 2.1 | 5 | — | Reserveret | |||
129 m2 | 90 | 2.1 | 5 | 5.195.000 kr. | Ledig | |||
136 m2 | 92 | 2.1 | 5 | — | Solgt | |||
138 m2 | 94 | 2.2 | 5 | 5.695.000 kr. | Ledig | |||
138 m2 | 96 | 2.2 | 5 | 5.195.000 kr. | Ledig | |||
124 m2 | 98 | 1.2 | 4 | — | Solgt | |||
116 m2 | 100 | 1.2 | 4 | — | Solgt | |||
124 m2 | 102 | 1.2 | 4 | — | Solgt | |||
124 m2 | 104 | 1.2 | 4 | — | Solgt | |||
124 m2 | 106 | 1.2 | 4 | — | Solgt | |||
124 m2 | 108 | 1.2 | 4 | — | Solgt | |||
116 m2 | 110 | 1.2 | 4 | — | Solgt | |||
124 m2 | 112 | 1.2 | 4 | — | Solgt | |||
136 m2 | 114 | 2.1 | 5 | — | Solgt | |||
136 m2 | 116 | 2.1 | 5 | — | Solgt | |||
136 m2 | 118 | 2.1 | 5 | — | Solgt | |||
129 m2 | 120 | 2.1 | 5 | — | Solgt | |||
136 m2 | 122 | 2.1 | 5 | — | Solgt | |||
136 m2 | 124 | 2.1 | 5 | — | Reserveret | |||
136 m2 | 126 | 2.1 | 5 | — | Solgt | |||
136 m2 | 128 | 2.1 | 5 | — | Solgt | |||
136 m2 | 130 | 2.1 | 5 | — | Solgt | |||
138 m2 | 132 | 2.2 | 5 | 5.895.000 kr. | Ledig | |||
138 m2 | 134 | 2.2 | 5 | 5.395.000 kr. | Ledig | |||
138 m2 | 136 | 2.2 | 5 | — | Solgt | |||
138 m2 | 138 | 2.2 | 5 | — | Solgt | |||
138 m2 | 140 | 2.2 | 5 | — | Solgt | |||
138 m2 | 142 | 2.2 | 5 | — | Solgt | |||
124 m2 | 144 | 1.2 | 4 | — | Solgt | |||
116 m2 | 146 | 1.2 | 4 | — | Solgt | |||
124 m2 | 148 | 1.2 | 4 | — | Solgt |
ID | Value1 |
Laanshøj Allé | Value1 |
Type | Value1 |
Vær. | Value1 |
Antal plan | Value1 |
Boligareal | Value1 |
BBR-areal | Value1 |
Altan | Value3 |
Terrasse | Value4 |
Adresse | Value5 |
Pris | Value5 |
Varme | Value5 |
Vand | Value5 |
Indflytningsdato | Value5 |
Status | Value6 |
Salget er i fuld gang ! Kontakt home, Stefan Adelhardt på tlf. 20 45 44 84 – vi er klar til at hjælpe dig.
Kontakt os